| Commune : | Saint Martial |
| Département : | Cantal |
| Date de l'acte : | 16/01/1886 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | BOULET Jean Joseph |
| Origine : | Chaylard (Termes) |
| Agé de : | 26a |
| Commentaire : | né 30/6/1859 aux Termes |
| Parents : | |
| Nom du père : | BOULET Francois |
| Commentaire : | journalier |
| Nom de la mère : | BRASSAC Marguerite |
| Commentaire : | dcd aux Termes |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | ALINC Marguerite |
| Origine : | Vialaroux |
| Agée de : | 21a |
| Commentaire : | née 2/8/1864 a Paulhac (Chaudesaigues) |
| Parents : | |
| Nom du père : | ALHINC Jean Pierre |
| Commentaire : | fermier |
| Nom de la mère : | ROCHE Catherine |
| Commentaire : | dcd 31/1/1872 a Prunières (Chaudesaigues) |
| Références : | |
| Cote : | 5MI371/1-b vue 377 |
| Photos : | Document1 |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | Georges Alhinc |
| Vérificateur : | |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 15 Sep 2013 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |