Commune : | Trélans |
Département / Province : | Lozère |
Nouveau-né : | |
Nom de l'enfant : | DELPUECH Virginie Sophie Marie |
Date de l'acte : | 10/03/1847 |
Sexe : | Féminin |
Lieu : | Trélans |
Parents : | |
Nom du père : | DELPUECH Antoine |
Profession : | VIDAL |
Commentaire : | 47 ans cult |
Nom de la mère : | Foi 40 ans ménagère |
Références : | |
Cote : | 4e192004 |
Photos : | Document1 |
Crédits : | |
Transcripteur : | |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |