Geneaubrac || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / sépultures

Commune/Paroisse : Divers [Hors Aubrac]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  D' ALMIER 1768 1
 2.  DANCE 1780 1
 3.  DANIEL 1714 1
 4.  DANSE 1728-1765 2
 5.  DARDISY 1704 1
 6.  DARDOU 1754 1
 7.  DAUDé 1781-1782 2
 8.  DAUMAS 1733 1
 9.  DAVID 1767 1
 10.  de 1706-1741 3
 11.  de CHENY 1759 1
 12.  De la ROCHE 1744 1
 13.  DE LUMIERE 1715 1
 14.  de MOULETTE 1717 1
 15.  DEANNE 1707 1
 16.  DEBRAT 1792 1
 17.  DEBRATdiocese 1792 1
 18.  DEDET 1698 1
 19.  DELAIRE 1712 1
 20.  DELBERT 1768 1
 21.  DELMAS 1694-1770 6
 22.  DELON 1700-1765 4
 23.  DELPECH 1789 1
 24.  DELROUX 1709 1
 25.  DELSOUFLET 1694 1
 26.  DELTOUR 1781-1784 2
 27.  DELVAUT 1776 1
 28.  DEMAS 1778 1
 29.  DERIEZE 1717 1
 30.  DESCAT 1767 1
 31.  DESFOURNE 1775 1
 32.  DESPEISSE 1775 1
 33.  DESPEY 1780 1
 34.  DESPEYSSE 1760 1
 35.  DESPRAT 1744 1
 36.  DIDES 1746-1773 2
 37.  DOMERGUE 1747 1
 38.  DOMINIQUE 1768 1
 39.  DONSEILLE 1708 1
 40.  DOUCHERE 1787 1
 41.  DOUIREL 1761 1
 42.  DOUMERGUE 1697 1
 43.  DOURDILLE 1772 1
 44.  DUBOIS 1761-1788 2
 45.  DUMAS 1747-1780 2
 46.  DUPAN 1786 1
 47.  DUPIL 1697-1797 2
 48.  DUPONNE 1709 1
 49.  DUPONS 1759 1
 50.  DUPRE 1750 1
 51.  DURAN 1766 1
 52.  DURAND 1668-1902 5
 53.  DURANTE 1717-1768 2
 54.  DURON 1745 1

Top  

Vous êtes le: visiteurs

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)