Commune/Paroisse : Chaudesaigues [Cantal] 
Année : 1712
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Patronymes |
|---|---|---|
| 1. | 01/01/1712 | GARD Jean |
| 2. | 04/01/1712 | RUC Etienne |
| 3. | 08/01/1712 | BARLIER Joseph Ignace |
| 4. | 15/01/1712 | ROCHE Agnès |
| 5. | 19/01/1712 | ALINC Cécile |
| 6. | 31/01/1712 | BRESCHET Etienne |
| 7. | 07/02/1712 | TREMOLIERES Marie |
| 8. | 09/02/1712 | NEUVEGLISE Jean Antoine |
| 9. | 15/02/1712 | SAURET Anne |
| 10. | 16/02/1712 | PECOUL Jeanne |
| 11. | 17/02/1712 | BRUNEL Claude |
| 12. | 21/02/1712 | BACON Jeanne |
| 13. | 22/02/1712 | BOUNIOL Jean |
| 14. | 24/02/1712 | COULOMB Toinette |
| 15. | 28/02/1712 | FABRE Etienne |
| 16. | 03/03/1712 | CHABRILLAC Jeanne |
| 17. | 07/03/1712 | VALETTE Etienne |
| 18. | 10/03/1712 | RIEU Gabrielle |
| 19. | 11/03/1712 | MONTVALAT Marie |
| 20. | 12/03/1712 | BOUNIOL Catherine |
| 21. | 12/03/1712 | NAUTRE Elisabeth |
| 22. | 13/03/1712 | ROCHE Jeanne |
| 23. | 16/03/1712 | N…? Francois |
| 24. | 20/03/1712 | BOUNIOL Marie |
| 25. | 21/03/1712 | BONNEFOY Gabrielle |
| 26. | 22/03/1712 | BESSON Elisabeth |
| 27. | 27/03/1712 | VALETTE Marguerite |
| 28. | 28/03/1712 | ALANCHE Jean |
| 29. | 30/03/1712 | FABRE Agnès |
| 30. | 03/04/1712 | VENTUJOL Agnès |
| 31. | 08/04/1712 | CHARREIRE Marie |
| 32. | 17/04/1712 | GIRBAL Pierre |
| 33. | 19/04/1712 | COLOMB Jean |
| 34. | 19/04/1712 | ORLIAC Jeanne |
| 35. | 21/04/1712 | ROUGIER Pierre |
| 36. | 26/04/1712 | BOUDON Jean |
| 37. | 27/04/1712 | BRESCHET Claude |
| 38. | 03/05/1712 | ALINC Jacqueline |
| 39. | 07/05/1712 | BESSON Guillaume |
| 40. | 18/05/1712 | PECOUL Elisabeth |
| 41. | 18/05/1712 | TAILLAND Jean |
| 42. | 20/05/1712 | CHALVET Jean |
| 43. | 28/05/1712 | ROLLAND Elisabeth |
| 44. | 09/06/1712 | COLRAT Amable Balthazard |
| 45. | 14/06/1712 | BRIEUDE Guillaume |
| 46. | 24/06/1712 | CHAUDESAIGUES Jean-Baptiste Vital |
| 47. | 29/06/1712 | ORLIAC Marguerite |
| 48. | 30/06/1712 | ROUSSEL Guillaume |
| 49. | 01/07/1712 | POULALION Jean |
| 50. | 02/07/1712 | ABRIAL Francois |
| 51. | 02/07/1712 | CHAUDESAIGUES Jeanne |
| 52. | 10/07/1712 | NEUVEGLISE Jeanne |
| 53. | 12/07/1712 | CHAZELEDE Jeanne Rose |
| 54. | 23/07/1712 | PIRONET Francoise |
| 55. | 25/07/1712 | DELMAS Jean Jacques |
| 56. | 01/08/1712 | RUAT Guillaume |
| 57. | 02/08/1712 | IRLE Joseph |
| 58. | 04/08/1712 | JALBERT Barthélémy |
| 59. | 17/08/1712 | CLAVIERES Marie Jeanne |
| 60. | 18/08/1712 | ROCHE Pierre |
| 61. | 18/08/1712 | ROLLAND Guillaume |
| 62. | 23/08/1712 | RAULIAC Jean |
| 63. | 26/08/1712 | CLAVIERES Jeanne |
| 64. | 26/08/1712 | ROUGIER Jean Louis |
| 65. | 30/08/1712 | FABRE Jeanneton |
| 66. | 04/09/1712 | ALBARET Guillaume |
| 67. | 04/09/1712 | GUERY Toinette |
| 68. | 10/09/1712 | BIRON Catherine |
| 69. | 19/09/1712 | RAYNAL Elisabeth |
| 70. | 21/09/1712 | CAPELLE Mathieu |
| 71. | 21/09/1712 | PODEVIGNE Jean-Baptiste |
| 72. | 22/09/1712 | BIRON Guillaume |
| 73. | 27/09/1712 | ROCHE Jeanne |
| 74. | 05/10/1712 | ROUSSEL Marie |
| 75. | 10/10/1712 | BRIEUDE Jeanne |
| 76. | 11/10/1712 | CHASSANG Pierre |
| 77. | 12/10/1712 | BRUNEL Jean |
| 78. | 13/10/1712 | CHEVALIER Bernard |
| 79. | 16/10/1712 | BIRON Marguerite |
| 80. | 17/10/1712 | VALETTE Jean |
| 81. | 19/10/1712 | COUNILIERGUES Catherine |
| 82. | 23/10/1712 | CORDESSE Jean |
| 83. | 03/11/1712 | SOUILLARD Elisabeth |
| 84. | 03/11/1712 | VIGOUROUX Marguerite |
| 85. | 06/11/1712 | FIOLIER Etienne |
| 86. | 06/11/1712 | VERNY Marie |
| 87. | 07/11/1712 | BIRON Philippe |
| 88. | 08/11/1712 | BRUGERES Jeanne |
| 89. | 18/11/1712 | BIRON Jeanne |
| 90. | 23/11/1712 | ROUGIER Guillaume |
| 91. | 02/12/1712 | VALETTE Jean |
| 92. | 08/12/1712 | ORLIAC Catherine |
| 93. | 08/12/1712 | ORLIAC Catherine |
| 94. | 08/12/1712 | VENTUJOL Marie |
| 95. | 10/12/1712 | VALADIER Pierre |
| 96. | 13/12/1712 | CHARBONNIER Pierre |
| 97. | 20/12/1712 | ROUCHER Antoine |
| 98. | 21/12/1712 | FELGERES Marguerite |
| 99. | 21/12/1712 | VERNY Gabrielle |
| 100. | 23/12/1712 | VALAT Pierre |
Pages : 1 2