Commune/Paroisse : Chaudesaigues [Cantal]
Année : 1735
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 05/01/1735 | MOISSET Jean |
2. | 10/01/1735 | FABRE Etienne |
3. | 13/01/1735 | ORLIAC Marguerite |
4. | 18/01/1735 | TEISSET Marie |
5. | 19/01/1735 | MICHELET Catin |
6. | 21/01/1735 | SOUILLARD Etienne |
7. | 24/01/1735 | VIGOUROUX Grégoire |
8. | 29/01/1735 | GIRION Guillaume |
9. | 01/02/1735 | FABRE Simone |
10. | 01/02/1735 | SIGAL Marguerite |
11. | 03/02/1735 | BRIOUDE Guillaume |
12. | 04/02/1735 | BONNIOL Jean |
13. | 04/02/1735 | VALETTE Jacques |
14. | 05/02/1735 | SADOUL Suzanne |
15. | 09/02/1735 | TREMOLIERES Jean |
16. | 10/02/1735 | CHAUVET Marguerite |
17. | 10/02/1735 | JALBERT Francoise |
18. | 10/02/1735 | SADOUL Cécile |
19. | 13/02/1735 | ALBARET Guillaume |
20. | 13/02/1735 | MATHIEU Catherine |
21. | 18/02/1735 | MONTVALAT Marguerite |
22. | 21/02/1735 | COLOMB Jeanne |
23. | 25/02/1735 | VIDAL Francoise |
24. | 01/03/1735 | BRIOUDE Etienne |
25. | 03/03/1735 | VALAT Durand |
26. | 06/03/1735 | CHAUDESAIGUES Etienne |
27. | 07/03/1735 | FABRE Jeanne |
28. | 09/03/1735 | PODEVIGNE Francoise Marguerite |
29. | 10/03/1735 | FILHON Anne |
30. | 13/03/1735 | CHARREIRE Jean |
31. | 14/03/1735 | BOUSSUGE Jean |
32. | 17/03/1735 | JALBERT Guillaume |
33. | 22/03/1735 | CALMEL Pierre |
34. | 28/03/1735 | BRIOUDE Jeanneton |
35. | 04/04/1735 | FABRE Toinette |
36. | 04/04/1735 | RICOUX Guillaume |
37. | 06/04/1735 | MATHIEU Marguerite |
38. | 07/04/1735 | COLRAT Marianne |
39. | 13/04/1735 | MATHIEU Guillaume |
40. | 20/04/1735 | CHAMPAGNAC Gabrielle |
41. | 28/04/1735 | TAILLADE Jeanne |
42. | 02/05/1735 | BRIOUDE Pierre |
43. | 03/05/1735 | SALTEL Marguerite |
44. | 03/05/1735 | VIGOUROUX Jean |
45. | 05/05/1735 | VENTEUJOLS Marguerite |
46. | 15/05/1735 | TREMOLIERES Jeanne |
47. | 16/05/1735 | PIRONET Marie |
48. | 17/05/1735 | VENTEUJOLS Elisabeth |
49. | 20/05/1735 | DEVEZE Jean Baptiste |
50. | 22/05/1735 | VIDAL Catherine |
51. | 28/05/1735 | BIRON Marguerite |
52. | 28/05/1735 | CHASSANY Francoise |
53. | 28/05/1735 | SALTAREL Marie |
54. | 30/05/1735 | CORDESSE Jean |
55. | 31/05/1735 | BIRON Etienne |
56. | 03/06/1735 | ROUSSEL Pierre |
57. | 05/06/1735 | COMBES Pierre |
58. | 06/06/1735 | PODEVIGNE Jeanne |
59. | 10/06/1735 | VALAT Catherine |
60. | 12/06/1735 | FABRE Catherine |
61. | 13/06/1735 | BESSON Marguerite |
62. | 14/06/1735 | ROCHE Catherine |
63. | 26/06/1735 | BONNIOL Claude |
64. | 03/07/1735 | SIGAL Jacqueline |
65. | 03/07/1735 | VALADIER Marguerite |
66. | 05/07/1735 | TAILLAND Catherine |
67. | 11/07/1735 | PAULET Simone |
68. | 12/07/1735 | GAILLARD Nicole |
69. | 13/07/1735 | VIALARD Antoine |
70. | 25/07/1735 | FAYON Jean |
71. | 01/08/1735 | ABRIAL Jean |
72. | 14/08/1735 | MONTVALAT Vital |
73. | 18/08/1735 | CHEVALIER Jean |
74. | 19/08/1735 | PONS Jacqueline |
75. | 23/08/1735 | BESSON Agnès |
76. | 29/08/1735 | BRIOUDE Guillaume |
77. | 30/08/1735 | ROLLAND Antoine |
78. | 06/09/1735 | DOMMERGUE Francoise |
79. | 09/09/1735 | ROUSSEL Antoine |
80. | 12/09/1735 | TEISSET Jacques |
81. | 19/09/1735 | SADOUL Guillaume |
82. | 21/09/1735 | VALADIER Marie Jeanne |
83. | 25/09/1735 | DUMAZEL Jean |
84. | 26/09/1735 | BRESCHET Antoine |
85. | 27/09/1735 | PECOUL Jean Antoine |
86. | 02/10/1735 | ROLLAND Jean |
87. | 06/10/1735 | FELGERES Guillaume |
88. | 07/10/1735 | BRIOUDE Gabrielle |
89. | 12/10/1735 | BOURDIOL Catherine |
90. | 14/10/1735 | GUERY Geneviève |
91. | 22/10/1735 | BRIOUDE Claude |
92. | 22/10/1735 | CHASIT Jean |
93. | 25/10/1735 | VIGOUROUX Marie |
94. | 01/11/1735 | ABRIAL Jeanne |
95. | 07/11/1735 | SIGAL Antoine |
96. | 08/11/1735 | MICHELET Jeanne |
97. | 09/11/1735 | FABRE Guillaume |
98. | 09/11/1735 | GUIMBAL Jean |
99. | 14/11/1735 | CORDESSE Jean |
100. | 15/11/1735 | JULIEN Francoise |
Pages : 1 2