Commune/Paroisse : Chaudesaigues [Cantal] 
Année : 1745
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Patronymes |
|---|---|---|
| 1. | 00/00/1745 | ABRIAL Etienne |
| 2. | 00/00/1745 | ABRIAL Pierre |
| 3. | 00/00/1745 | AZEMAR Jean Baptiste |
| 4. | 00/00/1745 | BACON Jean |
| 5. | 00/00/1745 | BALDRAN Françoise |
| 6. | 00/00/1745 | BARBIER Jeanne Jacqueline |
| 7. | 00/00/1745 | BARLIER Marie |
| 8. | 00/00/1745 | BARTHONEUF Marguerite |
| 9. | 00/00/1745 | BERC Vital |
| 10. | 00/00/1745 | BESSON Jean Guillaume |
| 11. | 00/00/1745 | BIRON Marguerite |
| 12. | 00/00/1745 | BONNEFOY Claude |
| 13. | 00/00/1745 | BONNEFOY Jean |
| 14. | 00/00/1745 | BOUNIOL Jean |
| 15. | 00/00/1745 | BOUNIOL Jeanne |
| 16. | 00/00/1745 | BOURDIOL Philippe |
| 17. | 00/00/1745 | BOURRET Guillaume |
| 18. | 00/00/1745 | BOUSSUGE Antoine |
| 19. | 00/00/1745 | BREMON Antoine |
| 20. | 00/00/1745 | BRESCHET Pierre |
| 21. | 00/00/1745 | BRESSOLE André |
| 22. | 00/00/1745 | BRESSOLE Jeanne |
| 23. | 00/00/1745 | BRIOUDE Suzanne |
| 24. | 00/00/1745 | BRIOUDE Jean |
| 25. | 00/00/1745 | BRIOUDE Pierre |
| 26. | 00/00/1745 | BROUX Guillaume |
| 27. | 00/00/1745 | BRUNEL Antoine |
| 28. | 00/00/1745 | BRUNEL Marie |
| 29. | 00/00/1745 | CALMEIL Elisabeth |
| 30. | 00/00/1745 | CALMEL Elisabeth |
| 31. | 00/00/1745 | CHANSON Marguerite |
| 32. | 00/00/1745 | CHANTAL Marguerite |
| 33. | 00/00/1745 | CHARREIRE Grégoire |
| 34. | 00/00/1745 | CHASSANG Mary |
| 35. | 00/00/1745 | CHASSANG Jacques |
| 36. | 00/00/1745 | COMBES Pierre |
| 37. | 00/00/1745 | CONSTREJEAN Pierre |
| 38. | 00/00/1745 | COUDERC Guillaume |
| 39. | 00/00/1745 | COULOMB Françoise |
| 40. | 00/00/1745 | COULOMB Catherine |
| 41. | 00/00/1745 | CROTTE Marguerite |
| 42. | 00/00/1745 | DELARBRE André |
| 43. | 00/00/1745 | DELARBRE Jean Baptiste |
| 44. | 00/00/1745 | DOMMERGUE Elisabeth |
| 45. | 00/00/1745 | DOMMERGUE Marc Antoine |
| 46. | 00/00/1745 | FABRE Jean Baptiste |
| 47. | 00/00/1745 | FABRE Jeanne |
| 48. | 00/00/1745 | FABRE Marie |
| 49. | 00/00/1745 | FABRE Marie |
| 50. | 00/00/1745 | FABRE Jacques |
| 51. | 00/00/1745 | FABRE Jean |
| 52. | 00/00/1745 | FELGERES Augustin |
| 53. | 00/00/1745 | GEURY Marguerite |
| 54. | 00/00/1745 | GEURY Marie |
| 55. | 00/00/1745 | GIRION Jean François |
| 56. | 00/00/1745 | IRLE Antoine |
| 57. | 00/00/1745 | IRLE Elisabeth |
| 58. | 00/00/1745 | LACOMBE Jean Durand |
| 59. | 00/00/1745 | LAGRANGE Nicolas |
| 60. | 00/00/1745 | LERUANT Elisabeth |
| 61. | 00/00/1745 | LEVRIANT Elisabeth |
| 62. | 00/00/1745 | LUILLIER Marie Hélène |
| 63. | 00/00/1745 | MARCHILIER Jean |
| 64. | 00/00/1745 | N…? Agnès |
| 65. | 00/00/1745 | ORLIAC Marguerite |
| 66. | 00/00/1745 | ORLIAC Jean |
| 67. | 00/00/1745 | PECOUL Pierre |
| 68. | 00/00/1745 | PIRONNET Catherine |
| 69. | 00/00/1745 | POUGET Etienne |
| 70. | 00/00/1745 | PRADEINE Catherine |
| 71. | 00/00/1745 | RICOUS Jacques |
| 72. | 00/00/1745 | RICOUS Guillaume |
| 73. | 00/00/1745 | ROCHETTE Marie |
| 74. | 00/00/1745 | ROLLAND Bernard |
| 75. | 00/00/1745 | ROLLAND Jean Antoine |
| 76. | 00/00/1745 | ROUGIER Jean |
| 77. | 00/00/1745 | ROUSSEL Marie |
| 78. | 00/00/1745 | ROUSSEL Catherine |
| 79. | 00/00/1745 | ROUX Elisabeth |
| 80. | 00/00/1745 | RUAT Guillaume |
| 81. | 00/00/1745 | RUC Flore |
| 82. | 00/00/1745 | RUC Jacques |
| 83. | 00/00/1745 | RUC Toinette |
| 84. | 00/00/1745 | SADOUL Jean |
| 85. | 00/00/1745 | SAGIT Jean |
| 86. | 00/00/1745 | SAGIT Antoine |
| 87. | 00/00/1745 | SIGAL Jean |
| 88. | 00/00/1745 | SIGAL Géraud |
| 89. | 00/00/1745 | SOULIARD Marguerite |
| 90. | 00/00/1745 | TEISSIER Agnès |
| 91. | 00/00/1745 | TRAZIT Marie |
| 92. | 00/00/1745 | TREMOLIERE Antoine |
| 93. | 00/00/1745 | TREMOLIERE Elisabeth |
| 94. | 00/00/1745 | TREMOLIERE Jacques |
| 95. | 00/00/1745 | VACHERESSE Catherine |
| 96. | 00/00/1745 | VACHERESSE Pierre |
| 97. | 00/00/1745 | VALETTE Pierre |
| 98. | 00/00/1745 | VALETTE Marianne |
| 99. | 00/00/1745 | VALETTE Marie |
| 100. | 00/00/1745 | VALETTE Cécile |
Pages : 1 2