Commune/Paroisse : Chaudesaigues [Cantal] 
Patronyme : GASTAL
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Prénoms |
|---|---|---|
| 1. | ??/??/1601 | GASTAL Jehan |
| 2. | ??/??/1602 | GASTAL Jehan |
| 3. | ??/??/1604 | GASTAL Florette |
| 4. | ??/??/1604 | GASTAL Jehan |
| 5. | ??/??/1671 | GASTAL Anthoine |
| 6. | ??/??/1671 | GASTAL Vidal |
| 7. | ??/??/1672 | GASTAL Catherine |
| 8. | ??/??/1672 | GASTAL Pierre |
| 9. | ??/??/1674 | GASTAL Jeanne |
| 10. | ??/??/1677 | GASTAL Jeanne |
| 11. | ??/??/1686 | GASTAL Marguerite |
| 12. | ??/??/1688 | GASTAL Antoinette |
| 13. | ??/??/1689 | GASTAL Catherine |
| 14. | 00/00/1689 | GASTAL Catherine |
| 15. | ??/??/1690 | GASTAL Jean |
| 16. | 00/00/1690 | GASTAL Jean |
| 17. | ??/??/1690 | GASTAL Pierre |
| 18. | 00/00/1690 | GASTAL Pierre |
| 19. | ??/??/1691 | GASTAL Jeanne |
| 20. | 00/00/1691 | GASTAL Jeanne |
| 21. | 03/03/1693 | GASTAL Marguerite |
| 22. | 25/05/1693 | GASTAL Francoise |
| 23. | 11/01/1694 | GASTAL Claude |
| 24. | 26/01/1695 | GASTAL Guillaume |
| 25. | 22/03/1696 | GASTAL Marie |
| 26. | 25/06/1697 | GASTAL Pierre |
| 27. | 11/07/1698 | GASTAL Toinette |
| 28. | 26/03/1699 | GASTAL Jean |
| 29. | 28/06/1699 | GASTAL Agnès |
| 30. | 18/12/1700 | GASTAL Guillaume |
| 31. | 13/01/1702 | GASTAL Elis |
| 32. | 20/01/1704 | GASTAL Agnès |
| 33. | 14/03/1704 | GASTAL Anne |
| 34. | 26/06/1707 | GASTAL Pierre |
| 35. | 14/07/1708 | GASTAL Nicole |
| 36. | 24/08/1713 | GASTAL Etienne |
| 37. | 14/05/1717 | GASTAL Francoise |
| 38. | 04/05/1718 | GASTAL Marie |
| 39. | 24/01/1719 | GASTAL Antoine |
| 40. | 03/11/1720 | GASTAL André |
| 41. | 21/11/1720 | GASTAL Cécile |
| 42. | 02/10/1721 | GASTAL Etienne |
| 43. | 09/01/1722 | GASTAL Guillaume |
| 44. | 09/10/1722 | GASTAL Jeanne |
| 45. | 10/03/1723 | GASTAL Jeanne |
| 46. | 12/08/1723 | GASTAL Antoinette |
| 47. | 23/06/1724 | GASTAL Jeanne |
| 48. | 11/06/1725 | GASTAL Jean |
| 49. | 31/12/1726 | GASTAL Guillaume |
| 50. | 17/02/1727 | GASTAL Elisabeth |
| 51. | 03/03/1728 | GASTAL Géraud |
| 52. | 11/08/1729 | GASTAL Jean Antoine |
| 53. | 13/09/1729 | GASTAL Jean |
| 54. | 16/04/1731 | GASTAL Elisabeth |
| 55. | 13/11/1731 | GASTAL Pierre |
| 56. | 25/02/1732 | GASTAL Francois |
| 57. | 20/10/1734 | GASTAL Etienne |
| 58. | 26/11/1734 | GASTAL Jeanne |
| 59. | 22/11/1735 | GASTAL Durand |
| 60. | 19/10/1736 | GASTAL Antoinette |
| 61. | ??/??/1738 | GASTAL Marguerite |
| 62. | ??/??/1738 | GASTAL Marguerite |
| 63. | 00/00/1738 | GASTAL Marguerite |
| 64. | 00/00/1738 | GASTAL Marguerite |
| 65. | ??/??/1740 | GASTAL Antoine |
| 66. | 00/00/1740 | GASTAL Antoine |
| 67. | ??/??/1740 | GASTAL Elisabeth |
| 68. | 00/00/1740 | GASTAL Elisabeth |
| 69. | ??/??/1740 | GASTAL Gabrielle |
| 70. | 00/00/1740 | GASTAL Gabrielle |
| 71. | ??/??/1741 | GASTAL Françoise |
| 72. | 00/00/1741 | GASTAL Françoise |
| 73. | 00/00/1743 | GASTAL Jean |
| 74. | 00/00/1744 | GASTAL Pierre |
| 75. | 00/00/1746 | GASTAL Marie |
| 76. | 00/00/1746 | GASTAL Pierre |
| 77. | 00/00/1747 | GASTAL Antoinette |
| 78. | 00/00/1747 | GASTAL Jean |
| 79. | 00/00/1749 | GASTAL Jean Antoine |
| 80. | 00/00/1751 | GASTAL Jean |
| 81. | 00/00/1754 | GASTAL Marguerite |
| 82. | 00/00/1757 | GASTAL Jean |
| 83. | 00/00/1757 | GASTAL Jeanne |
| 84. | 00/00/1760 | GASTAL Agnès |
| 85. | 00/00/1762 | GASTAL François |
| 86. | 00/00/1765 | GASTAL Etienne |
| 87. | 00/00/1765 | GASTAL Guillaume |
| 88. | 00/00/1766 | GASTAL Pierre |
| 89. | 00/00/1767 | GASTAL André |
| 90. | 00/00/1767 | GASTAL Etienne |
| 91. | 00/00/1769 | GASTAL Jeanne |
| 92. | 00/00/1769 | GASTAL Marie |
| 93. | 00/00/1772 | GASTAL Marguerite |
| 94. | 00/00/1774 | GASTAL Catherine |
| 95. | 00/00/1774 | GASTAL Jean |
| 96. | 00/00/1775 | GASTAL Jeanne |
| 97. | 00/00/1776 | GASTAL Pierre |
| 98. | 00/00/1776 | GASTAL Suzanne |
| 99. | 00/00/1777 | GASTAL Guillaume |
| 100. | 00/00/1777 | GASTAL Pierre |
Pages : 1 2