Geneaubrac || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Divers (Publications de mariage)

Commune/Paroisse : Anterrieux [Cantal]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALBOUIS 1842 - 1
2.  ALINC 1813 - 2
3.  BAILLOT 1839 1 -
4.  BARRES 1852 - 1
5.  BAYLET 1816 1 -
6.  BERBIGIER 1840 1 -
7.  BESSE 1850-1892 1 2
8.  BEZOMBE 1809 - 1
9.  BICAL 1838 - 1
10.  BIRON 1845 1 -
11.  BONNEFOY 1881 1 -
12.  BONNET 1821 1 -
13.  BOUCHARENC 1806-1850 2 1
14.  BOUDON 1900 1 -
15.  BOUSSUGE 1809-1842 4 1
16.  BOYER 1898 - 1
17.  BRECHET 1901 - 1
18.  BRIOUDE 1836 - 1
19.  BUFFIER 1901-1906 2 -
20.  CAHOURS 1847 1 -
21.  CALMEL 1901 1 -
22.  CARRIVIERE 1857 1 -
23.  CEYROLLE 1892 - 1
24.  CHALVET 1856 1 -
25.  CHARRAIRE 1806-1889 - 3
26.  CHASSANG 1818-1882 1 5
27.  CHASTANG 1837 1 -
28.  CHATONIERE 1820 - 1
29.  CHAUDESAIGUES 1839 - 1
30.  CHAULIAC 1881 - 1
31.  CORDESSE 1823-1839 - 2
32.  COSTREJEAN 1833 - 1
33.  D'ANGLES 1845 1 -
34.  DELOUSTAL 1902 - 1
35.  DOMINGE 1847 - 1
36.  DURAND 1814-1821 - 2
37.  FABRE 1882 - 1
38.  FALLECHON 1852 1 -
39.  FARGE 1844 - 1
40.  FARGES 1844-1905 2 1
41.  FILHON 1842-1881 3 -
42.  FOSSE 1888 1 -
43.  FOURNIER 1880-1882 2 1
44.  GARDELLE 1836 1 -
45.  GASTAL 1809-1844 2 1
46.  GENIN 1882 1 -
47.  GILLES 1897 - 1
48.  GILQUIN 1845 - 1
49.  GIRALDON 1889 1 -
50.  GIRBAL 1901 - 1
51.  GREZE 1813-1836 2 -
52.  GRIFFOUL 1822 - 1
53.  HUGUET 1825 - 1
54.  IRLE 1842-1885 - 2
55.  JUERY 1841 - 1
56.  JULLIEN 1856 - 1
57.  LAVERGNE 1906 - 1
58.  LOISELEUR 1889 - 1
59.  LONGEON 1898 1 -
60.  MAGOT 1850-1852 1 1
61.  MATHIEU 1836-1839 - 3
62.  MEGE 1844 - 1
63.  MERCHADIER 1813-1902 4 1
64.  MERLE 1857-1881 1 1
65.  MIJOULE 1890 - 1
66.  MOURGUES 1837 1 -
67.  MURET 1836 1 -
68.  NOAL 1897 1 -
69.  ODOUL 1814 1 -
70.  ORLIAC 1894 - 1
71.  PAGES 1900 - 1
72.  PAILLER 1822 1 -
73.  PASSENAUD 1816-1836 2 1
74.  PECOUL 1818-1844 6 -
75.  PELAT 1839 1 -
76.  PELEGRY 1890 1 -
77.  PERRIER 1882 1 -
78.  PLANTADE 1905 - 1
79.  PORTEFAIX 1884 1 -
80.  POUGET 1823-1892 1 2
81.  PRADAL 1889 1 -
82.  RAMADIER 1856-1881 1 1
83.  RAOUL 1834 1 -
84.  RASTOUL 1849 - 1
85.  REMISE 1823-1837 2 1
86.  RICOUL 1836 - 1
87.  ROCHE 1850-1894 1 2
88.  ROCHETTE 1844-1881 3 2
89.  ROUX 1809-1842 1 1
90.  ROUZAIRE 1892 1 -
91.  SADOUL 1820-1839 1 1
92.  SALE....? 1836 - 1
93.  SALVAGE 1839 - 1
94.  SIGAL 1844 1 -
95.  THERON 1820-1893 3 -
96.  TOURSEILLER 1842 - 1
97.  TOUZERY 1820-1850 2 -
98.  VACHERESSE 1837-1893 1 3
99.  VASSAL 1840-1847 - 3
100.  VERNHE 1844 - 1
101.  VERNY 1823-1857 2 2
102.  VIALARD 1833-1885 1 1
103.  VIDAL 1884 - 1

Top  

Vous êtes le: visiteurs

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)