Geneaubrac || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Divers (Publications de mariage)

Commune/Paroisse : Trinitat [Cantal]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ADOUL 1875 - 1
2.  ALBOUIS 1813 - 1
3.  ALBOUZE 1902 - 1
4.  ALINC 1888 - 1
5.  AMBERNY 1883 - 1
6.  ANDOQUE 1891 1 -
7.  ARMAND 1875 - 1
8.  AVIT 1884 - 1
9.  BATIFOL 1866 1 -
10.  BERBIGIER 1813-1857 - 2
11.  BESSON 1875 1 -
12.  BICAL 1857-1902 3 1
13.  BIRON 1889 - 1
14.  BOISSONADE 1874 - 1
15.  BOISSONNADE 1860-1873 1 2
16.  BONNEVIDE 1887-1896 3 -
17.  BONNIOL 1892 - 1
18.  BOUSQUET 1873-1889 1 1
19.  BRUNEL 1859-1875 1 1
20.  CAILA 1820 1 -
21.  CALMEL 1804-1893 8 2
22.  CASES 1876 1 -
23.  CHALVET 1813-1887 1 2
24.  CHAMPREDONDE 1903 - 1
25.  CHARBONNIER 1894-1897 2 -
26.  CHASTANG 1879 1 -
27.  COCURAL 1901-1903 1 1
28.  COMBY 1892 - 1
29.  COSTEROUSSE 1813-1895 3 -
30.  COUDERC 1873 - 1
31.  COURTIOL 1880 - 1
32.  CROS 1864-1888 2 -
33.  DAGRON 1874 1 -
34.  DARDE 1888 - 1
35.  DELBOR 1891 - 1
36.  DELCEL 1880 1 -
37.  DELPAU 1901 1 -
38.  DELTOUR 1870 - 1
39.  DEVEZE 1879 - 1
40.  DOMMERGUE 1889 1 -
41.  FERIE 1866 - 1
42.  FERNAL 1886 1 -
43.  FRENAL 1891 1 -
44.  FROMENT 1893 - 1
45.  GALDEMAR 1887 1 -
46.  GARDE 1896 1 -
47.  GERVAIS 1873 1 -
48.  GIRBAL 1887-1896 - 2
49.  GONDAL 1894 - 1
50.  GOUTAL 1865 - 1
51.  GRIFFOUL 1903 - 1
52.  GUIRAL 1892 1 -
53.  GUYARD 1891 1 -
54.  HANDY 1897 - 1
55.  HAYE 1895 - 1
56.  HIBERT 1891 - 1
57.  HUGONNET 1891 - 1
58.  IMBERT 1883-1885 - 2
59.  INDERBITZIN 1882 1 -
60.  JALBERT 1857 - 1
61.  LEBREGEAL 1889 - 1
62.  LIMAGNE 1860 - 1
63.  MAIRINIAC 1884-1903 2 -
64.  MALGOURIES 1891-1893 2 -
65.  MANIAVAL 1857 1 -
66.  MARTIN 1870 1 -
67.  MESTRE 1894 - 1
68.  MIRABEL 1883 - 1
69.  MOISSET 1904 - 1
70.  MOURGUES 1876 - 1
71.  NAUTRE 1866-1904 1 4
72.  NAUTRES 1863 1 -
73.  PASCAL 1904 - 1
74.  PASSENAUD 1874 1 -
75.  PECOUL 1867-1873 1 1
76.  PEGORIER 1879 - 1
77.  PELAT 1896 - 1
78.  POEUF 1880 1 -
79.  PONS 1874 - 1
80.  POUGET 1820-1873 - 2
81.  PRADAL 1880-1886 1 1
82.  PRADIER 1892 1 -
83.  PRIVAT 1883 1 -
84.  PRUNIERE 1883-1895 1 1
85.  RAPHANAUD 1883 1 -
86.  RASTOUL 1881 - 1
87.  RATIER 1860 1 -
88.  RAULIAC 1866 1 -
89.  RAYNAL 1876-1888 - 2
90.  RAYNALDY 1864 - 1
91.  REVERSAT 1904 1 -
92.  RIGAL 1891 - 1
93.  RIOUTORD 1885 1 -
94.  ROLLAND 1804-1900 4 2
95.  ROUJON 1859 1 -
96.  ROUSSEL 1862 1 -
97.  SALTEL 1873-1875 1 1
98.  SEGUIS 1876-1891 - 2
99.  TARDIEU 1875 1 -
100.  TEISSEDRE 1883-1889 - 2
101.  TOUZERY 1858-1900 3 4
102.  VAISSIERE 1867 1 -
103.  VALETTE 1879-1891 3 -
104.  VIDAL 1883 1 -
105.  VIGOUROUX 1893 - 1
106.  VIGUIER 1895 - 1
107.  VINCENS 1883 1 -

Top  

Vous êtes le: visiteurs

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)