Commune/Paroisse : Chaudesaigues [Cantal]
Année : 1737
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 03/01/1737 | BIRON Jacqueline |
2. | 04/01/1737 | ORLIAC Jean |
3. | 07/01/1737 | CHANSON Marguerite |
4. | 07/01/1737 | COLOMB Etienne |
5. | 08/01/1737 | ROLLAND Pierre |
6. | 10/01/1737 | PIRONET Guillaume |
7. | 15/01/1737 | NONETTE Marguerite |
8. | 15/01/1737 | ORLIAC Antoine |
9. | 19/01/1737 | BESOMBES Jean |
10. | 19/01/1737 | CORDESSE Jeanne |
11. | 20/01/1737 | POULALION Marie |
12. | 21/01/1737 | BRIOUDE Jeanne |
13. | 21/01/1737 | FABRE Jeanne |
14. | 23/01/1737 | CHARREIRE Marie |
15. | 24/01/1737 | DELPUECH Madeleine |
16. | 24/01/1737 | FABRE Jeanne |
17. | 27/01/1737 | BESSE Jean |
18. | 28/01/1737 | CAZE Jacques |
19. | 29/01/1737 | VALETTE Vital |
20. | 30/01/1737 | MICHELET Francoise |
21. | 31/01/1737 | CHAUDESAIGUES Antoine |
22. | 02/02/1737 | FABRE Antoinette |
23. | 05/02/1737 | VALETTE Marie |
24. | 08/02/1737 | PIRONET Guillaume |
25. | 08/02/1737 | TEISSEDRE Marie |
26. | 09/02/1737 | GARD Marguerite |
27. | 10/02/1737 | BARLIER Charlotte |
28. | 10/02/1737 | FELGERES Marguerite |
29. | 11/02/1737 | RUON Jean |
30. | 14/02/1737 | BESSON MarieAnne |
31. | 25/02/1737 | BEDENEL Jean Antoine |
32. | 06/03/1737 | BRIOUDE Michel |
33. | 07/03/1737 | TEISSEDRE Guillaume |
34. | 09/03/1737 | GUERY Elisabeth |
35. | 10/03/1737 | VIGOUROUX Jeanne |
36. | 12/03/1737 | LODIERES Elisabeth |
37. | 12/03/1737 | TREMOLIERES Durand |
38. | 15/03/1737 | MAURY Jean Baptiste |
39. | 16/03/1737 | BRIOUDE Anne |
40. | 17/03/1737 | ROCHE Marguerite |
41. | 20/03/1737 | PIRONET Francois Joseph |
42. | 25/03/1737 | GIRION Balthazard |
43. | 29/03/1737 | CHANTAL Marguerite |
44. | 29/03/1737 | SADOUL Marie* |
45. | 29/03/1737 | SADOUL Marie |
46. | 30/03/1737 | PASSENAU Jean |
47. | 01/04/1737 | IRLE Anne |
48. | 02/04/1737 | ROCHETTE Guillaume |
49. | 03/04/1737 | SALVAN Jacques |
50. | 05/04/1737 | BOURRET Jean |
51. | 07/04/1737 | TOUZERY Marie |
52. | 15/04/1737 | BRIOUDE Géraud |
53. | 17/04/1737 | VALETTE Elisabeth |
54. | 24/04/1737 | BARTHOMEUX Jeanne |
55. | 24/04/1737 | ODOUL Francoise |
56. | 03/05/1737 | FALLET Jean |
57. | 07/05/1737 | COLOMB Jean |
58. | 13/05/1737 | POULALION Francoise |
59. | 19/05/1737 | GAILLARD Pierre |
60. | 01/06/1737 | VIGOUROUX Jean |
61. | 02/06/1737 | CHAZIT Jean |
62. | 05/06/1737 | BRIOUDE Catherine |
63. | 16/06/1737 | TEISSET Marie |
64. | 19/06/1737 | VIDAL Elisabeth |
65. | 26/06/1737 | PRADAL Jean |
66. | 28/06/1737 | CORDESSE Guillaume |
67. | 07/07/1737 | BONNIOL Jean |
68. | 07/07/1737 | CHAZIT Pierre |
69. | 08/07/1737 | VIDAL Louise |
70. | 13/07/1737 | ABRIAL Jean |
71. | 13/07/1737 | COLRAT Jeanne |
72. | 18/07/1737 | FALLET Jean |
73. | 19/07/1737 | SIGAL Jean |
74. | 21/07/1737 | BRIOUDE Agnès |
75. | 21/07/1737 | VENTEUJOLS Jeanne |
76. | 23/07/1737 | ROLLAND Jeanne |
77. | 25/07/1737 | VACHERESSE Jeanne |
78. | 10/08/1737 | CHASSANY Jean Laurent |
79. | 12/08/1737 | MOISSET Antoine |
80. | 14/08/1737 | MALAURENS Marie |
81. | 15/08/1737 | FELGERES Jean |
82. | 22/08/1737 | ABRIAL Marguerite |
83. | 22/08/1737 | BRIOUDE Jean |
84. | 25/08/1737 | SADOUL Agnès |
85. | 26/08/1737 | BRIOUDE Louise |
86. | 02/09/1737 | FABRE Jeanne |
87. | 10/09/1737 | DEVEZE Jean |
88. | 15/09/1737 | FAYON Antoine |
89. | 19/09/1737 | BRIOUDE Agnès |
90. | 24/09/1737 | ALBARET Marie |
91. | 27/09/1737 | ABRIAL Jean Antoine |
92. | 30/09/1737 | TAILLAND Jean |
93. | 03/10/1737 | BRIOUDE Marguerite |
94. | 01/11/1737 | ALINC Thérèse |
95. | 02/11/1737 | BRIOUDE Jean |
96. | 06/11/1737 | BESSON Marie |
97. | 11/11/1737 | VIDAL Guillaume |
98. | 14/11/1737 | FABRE Elisabeth |
99. | 17/11/1737 | SIGAL Jean |
100. | 20/11/1737 | JALBERT Madeleine |
Pages : 1 2